Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Introduzzjoni tal-Prodott
|
Oġġett |
Pallet Trucks |
|
Ċentru tat-tagħbija |
600mm |
|
Base tar-roti |
1220mm |
|
Totalment tul |
1540mm |
|
Raġġ tat-tidwir |
1350mm |

Dettall tal-Prodott
- Il-mixja elettrika wara pallet jack hija mgħammra b'sistema ta 'enerġija ta' prestazzjoni għolja, li tista 'faċilment timmaniġġja ħidmiet ta' tqandil heavy-duty f'diversi ambjenti tax-xogħol, u tiżgura tħaddim effiċjenti u bla xkiel.
Karatteristiċi Ewlenin
Prestazzjoni eċċellenti
- Operazzjoni effiċjenti: Id-disinn ottimizzat u t-teknoloġija avvanzata tiegħu jippermettulha żżomm veloċità operattiva stabbli u effiċjenza eċċellenti waqt l-immaniġġjar, li ttejjeb ħafna l-effiċjenza tax-xogħol.
Sistema ta 'kontroll preċiża
- Rispons sensittiv: Is-sistema ta 'kontroll hija estremament sensittiva, li tippermetti lis-sewwieq jikkontrolla b'mod preċiż id-direzzjoni tas-sewqan u l-veloċità tat-trakk, li tippermetti operazzjonijiet ta' mmaniġġjar preċiżi.
- Faċli biex timmaniġġa: Id-disinn faċli għall-utent jagħmel l-operazzjoni sempliċi u faċli biex tinftiehem, li tippermetti anke lill-jibdew jibdew malajr u faċilment isuqu dan it-trakk.
Kwalità b'saħħitha u durabbli
- Materjali ta 'kwalità għolja: Dan it-trakk tal-forklift huwa magħmul minn materjali ta' kwalità għolja, li jiżgura s-saħħa strutturali u d-durabilità tat-trakk.
- Ittestjar rigoruż: Wara disinn bir-reqqa u ttestjar rigoruż, il-forklift tal-immaniġġjar jista 'jiflaħ użu ta' intensità għolja u diversi kundizzjonijiet ħarxa, u jiżgura l-prestazzjoni stabbli fit-tul tiegħu.
Kapaċità ta 'ġarr eċċellenti
- Kapaċità kbira: Il-forklift tal-immaniġġjar għandu kapaċità eċċellenti li ġġorr it-tagħbija u jista 'faċilment jimmaniġġja diversi tipi ta' oġġetti tqal biex jissodisfa l-ħtiġijiet ta 'xenarji ta' xogħol differenti.
- Operazzjoni effiċjenti: Kapaċità ta 'ġarr b'saħħitha tgħin biex ittejjeb l-effiċjenza tax-xogħol, tnaqqas in-numru ta' operazzjonijiet ta 'immaniġġjar, u tkompli ttejjeb l-effiċjenza ġenerali tax-xogħol.
Disinn umanizzat
- Operazzjoni komda: It-trakk tal-forklift tal-immaniġġjar iqis l-esperjenza tal-operatur, id-disinn tas-sedil huwa komdu, u t-tqassim tal-interface tal-operazzjoni huwa raġonevoli, li jippermetti lill-operatur iżomm stat tajjeb waqt xogħol fit-tul.
- Manutenzjoni konvenjenti: Il-manutenzjoni u l-manutenzjoni huma konvenjenti u veloċi, u jnaqqsu l-ispejjeż tal-manutenzjoni u l-ħin, u jiżguraw li t-trakk ikun dejjem fl-aħjar kundizzjoni tax-xogħol.
Vantaġġi teknoloġiċi avvanzati
- Sistema ta 'kontroll intelliġenti: Din il-mixja elettrika wara pallet jack hija mgħammra b'sistema ta' kontroll intelliġenti avvanzata, li tista 'tissorvelja l-istatus tal-vettura f'ħin reali, tirrealizza tħaddim u ġestjoni intelliġenti, u ttejjeb is-sigurtà u l-affidabbiltà tax-xogħol.
- Effiċjenza għolja u iffrankar tal-enerġija: filwaqt li tiżgura l-prestazzjoni, tnaqqas b'mod effettiv il-konsum tal-enerġija, mhux biss tiffranka l-ispejjeż għall-utenti, iżda wkoll tissodisfa r-rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Mudell | NX-1558 | NX-2059 | |
| Drive | Batterija/Elettriku | Batterija/Elettriku | |
| Tip ta' Operatur | Pedestrian/mixi | Pedestrian/mixi | |
| Kapaċità | kg | 1500 | 2000 |
| Ċentru tat-tagħbija | mm | 600 | 600 |
| Base tar-roti | mm | 1220 | 1220 |
| Piż Nett | kg | 128 | 138 |
| Materjal tar-rota | Pu/ qalba tal-azzar | Pu/ qalba tal-azzar | |
| Daqs tar-rota tas-sewqan, numru | mm | φ190*70/1 | φ190*70/1 |
| Daqs tar-romblu tat-tagħbija, numru | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| Għoli tal-irfigħ | mm | 75-190/85-190 | 75-190/85-190 |
| Għoli tal-laċċ fil-pożizzjoni tas-sewqan Min/mass | mm | 1200 | 1200 |
| Għoli tal-furketta min | mm | 85 | 85 |
| Totalment tul | mm | 1540 | 1540 |
| Totalment Wisa | mm | 560/680 | 560/680 |
| dimensjonijiet tal-furketta waħda | mm | 160* 1150/160* 1220 | 160*1150/160*1220 |
| Distanza mill-art | mm | 30 | 30 |
| Min. Wisa 'tal-kanal f'angolu rett, (daqs tal-pallet 1000x1200,1200 imqiegħed tul il-furketta tal-merkanzija) | mm | 1500 | 1500 |
| Raġġ tat-tidwir | mm | 1350 | 1350 |
| Veloċità tas-sewqan bi/mingħajr tagħbija | km/h | 4.5 | 4.5 |
| Veloċità ta 'rfigħ bi/mingħajr tagħbija | mm/s | 22/17 | 22/17 |
| Tbaxxija tal-veloċità bi/mingħajr tagħbija | mm/s | 26/30 | 26/30 |
| Gradjent | % | 6/10 | 6/10 |
| Ibbrejkjar | Brejk elettromanjetiku | Brejk elettromanjetiku | |
| Qawwa tal-mutur Drive | W | 750w | 800w |
| Qawwa tal-mutur tal-irfigħ | w | 500w | 600w |
| Kapaċità tal-batterija | V/AH | 48v/12ah | 48v/15ah |
| Piż tal-batterija | kg | 4.5kg | 4.5kg |
| Ħin tal-iċċarġjar | H | 2h | 2.5h |
| Ħin tax-xogħol wara ħlas sħiħ | H | >2h | >2h |
| ● Bl-innovazzjoni teknoloġika, il-konfigurazzjoni u l-parametri tal-prodott tagħna se jkomplu jinbidlu mingħajr avviż; jekk ikun hemm xi dubju, il-konferma speċifika tal-bejgħ tal-kummerċ internazzjonali tagħna għandha tipprevali. |
|||
Parametri Tekniċi
| Mudell | NX-1558 | NX-2059 | |
| Drive | Batterija/Elettriku | Batterija/Elettriku | |
| Tip ta' Operatur | Pedestrian/mixi | Pedestrian/mixi | |
| Kapaċità | kg | 1500 | 2000 |
| Ċentru tat-tagħbija | mm | 600 | 600 |
| Base tar-roti | mm | 1220 | 1220 |
| Piż Nett | kg | 128 | 138 |
| Materjal tar-rota | Pu/ qalba tal-azzar | Pu/ qalba tal-azzar | |
| Daqs tar-rota tas-sewqan, numru | mm | φ190*70/1 | φ190*70/1 |
| Daqs tar-romblu tat-tagħbija, numru | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| Għoli tal-irfigħ | mm | 75-190/85-190 | 75-190/85-190 |
| Għoli tal-laċċ fil-pożizzjoni tas-sewqan Min/mass | mm | 1200 | 1200 |
| Għoli tal-furketta min | mm | 85 | 85 |
| Totalment tul | mm | 1540 | 1540 |
| Totalment Wisa | mm | 560/680 | 560/680 |
| dimensjonijiet tal-furketta waħda | mm | 160* 1150/160* 1220 | 160*1150/160*1220 |
| Distanza mill-art | mm | 30 | 30 |
| Min. Wisa 'tal-kanal tal-angolu rett, (daqs tal-pallet 1000x1200,1200 imqiegħed tul il-furketta tal-merkanzija) | mm | 1500 | 1500 |
| Raġġ tat-tidwir | mm | 1350 | 1350 |
| Veloċità tas-sewqan bi/mingħajr tagħbija | km/h | 4.5 | 4.5 |
| Veloċità ta 'rfigħ bi/mingħajr tagħbija | mm/s | 22/17 | 22/17 |
| Tbaxxija tal-veloċità bi/mingħajr tagħbija | mm/s | 26/30 | 26/30 |
| Gradjent | % | 6/10 | 6/10 |
| Ibbrejkjar | Brejk elettromanjetiku | Brejk elettromanjetiku | |
| Qawwa tal-mutur Drive | W | 750w | 800w |
| Qawwa tal-mutur tal-irfigħ | w | 500w | 600w |
| Kapaċità tal-batterija | V/AH | 48v/12ah | 48v/15ah |
| Piż tal-batterija | kg | 4.5kg | 4.5kg |
| Ħin tal-iċċarġjar | H | 2h | 2.5h |
| Ħin tax-xogħol wara ħlas sħiħ | H | >2h | >2h |
| ● Bl-innovazzjoni teknoloġika, il-konfigurazzjoni u l-parametri tal-prodott tagħna se jkomplu jinbidlu mingħajr avviż; jekk ikun hemm xi dubju, il-konferma speċifika tal-bejgħ tal-kummerċ internazzjonali tagħna għandha tipprevali. |
|||





