Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Introduzzjoni tal-Prodott
|
Oġġett |
Trattur elettriku |
|
Ċentru ieħor tat-Tagħbija Massima |
2ton; 4ton; 5ton; |
|
Tul ġenerali tal-qafas |
1365mm |
|
Wisa' ġenerali tal-qafas |
735mm |
|
Għoli tal-manku |
1485mm |

Dettall tal-Prodott
- Dan it-trattur żgħir elettriku jista 'faċilment jiġbed oġġetti tqal u għandu forza ta' trazzjoni qawwija, li tista 'tiġi ttrasportata b'mod stabbli u effiċjenti f'diversi xenarji ta' operazzjoni, kemm jekk makkinarju kbir, materja prima tqila jew merkanzija bl-ingrossa.
- L-istruttura tal-ġisem b'saħħitha tagħha u l-drivetrain avvanzata jiżguraw affidabbiltà u durabilità taħt tagħbijiet tqal, li jippermettulha twettaq xogħol ta 'trazzjoni pendenti anke quddiem ambjenti tax-xogħol kumplessi u ħidmiet impenjattivi.
Karatteristiċi Ewlenin
Sistema ta 'enerġija effiċjenti
- It-trattur huwa mgħammar b'sistema ta 'enerġija ta' prestazzjoni għolja li tipprovdi appoġġ qawwi ta 'enerġija għat-trattur.
- Ibda malajr, aċċellera bla xkiel, u ksib il-veloċità mixtieqa fi żmien qasir.
- L-effiċjenza enerġetika tas-sistema tal-enerġija tal-vettura hija għolja, tnaqqas l-ispejjeż operattivi u tnaqqas it-tniġġis ambjentali.
- Waqt tħaddim fit-tul, produzzjoni ta 'enerġija kontinwa u stabbli tiżgura l-affidabbiltà u l-effiċjenza tat-trattur.
Disinn umanizzat
- Dan it-trattur żgħir elettriku jiffoka fuq l-esperjenza operattiva tas-sewwieq, b'tqassim raġonevoli tal-kabina tal-pilota u sedili komdi u aġġustabbli, li jipprovdu ambjent tax-xogħol tajjeb għas-sewwieq.
- L-interface tal-utent hija sempliċi u ċara, u diversi buttuni ta 'kontroll u dashboards huma faċli biex joperaw u jinqraw, li jippermettu lis-sewwieq jifhem faċilment l-istatus ta' tħaddim tal-vettura.
- Barra minn hekk, sistema ta 'viżjoni tajba tippermetti lis-sewwieq josserva b'mod ċar l-ambjent tal-madwar, u jiżgura tħaddim sikur.
Prestazzjoni ta 'sikurezza affidabbli
- Is-sikurezza hija konsiderazzjoni importanti għal dan it-trattur elettriku. Il-vettura hija mgħammra b'sistema ta 'ibbrejkjar affidabbli li tista' tieqaf malajr f'emerġenza biex tiżgura s-sigurtà tan-nies u l-oġġetti.
- Fl-istess ħin, il-vettura hija mgħammra wkoll b'varjetà ta 'apparati ta' sikurezza, bħal barrieri kontra l-ħabta, li jkomplu jsaħħu s-sigurtà.
- L-istabbiltà u l-immaniġġjar tal-vettura huma ddisinjati bir-reqqa biex jipprevjenu b'mod effettiv sitwazzjonijiet perikolużi bħal qlib u telf ta 'kontroll.
Spejjeż baxxi ta 'manutenzjoni
- It-trattur żgħir elettriku huwa ddisinjat biex inaqqas l-ispejjeż tal-manutenzjoni. Is-sistema tal-enerġija tagħha hija sempliċi fl-istruttura, tnaqqas l-użu u l-falliment tal-komponenti mekkaniċi. Il-vettura hija wkoll faċli biex tinżamm u tinżamm, u tnaqqas l-ispejjeż tat-tiswija u l-waqfien.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi

| NX-2073/NX-3073/NX-4074/NX-5075 | |||||||
| Prestazzjoni | Modalità | NX-2073 | NX-3073 | NX-4074 | NX-5075 | ||
| Kapaċità massima tat-tagħbija | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Piż tas-Servizz (bil-batterija) | kg | 630 | 630 | 1330 | 1330 | ||
| Dimensjonijiet | Tul ġenerali tal-qafas | L | mm | 1365 | 1365 | 1494 | 1494 |
| Wisa' ġenerali tal-qafas | B | mm | 735 | 735 | 884 | 884 | |
| Għoli tal-manku | H2 | mm | 1485 | 1485 | 1573 | 1573 | |
| Distanza minima mill-art | S | mm | 37 | 37 | 84 | 84 | |
| Iġbed l-għoli tal-bolt | H3 | mm | 220-430 | 220-430 | 220-430 | 220-430 | |
| Għoli ġenerali tal-fram | H | mm | 1469 | 1469 | 1596 | 1596 | |
| Raġġ ta' tidwir minimu | Wa | mm | 1220 | 1220 | 1283 | 1283 | |
| Tire | Rota ta' quddiem | mm | 130*55 | 130*55 | 210*85 | 210*85 | |
| Rota tas-sewqan | mm | 230*75 | 230*75 | 260*105 | 260*105 | ||
| Rota caster | mm | 100*50 | 100*50 | 130*55 | 130*55 | ||
| Is-sewwieq u l-materjal tar-rota ta 'quddiem | Polyure thane | ||||||
| Materjal tar-rota caster | Lastiku | Polyure thane | |||||
| Komponenti elettriċi | Tip ta 'mutur tas-sewqan | Mutur tas-serje AC | |||||
| Output nominali | kw | 1.5 | 3 | 3 | |||
| Batterija | Vultaġġ | V | 24 | 24 | 24 | ||
| Kapaċità | AH | 210 | 240 | 240 | |||
| Piż | kg | 195 | 222 | 222 | |||
| ● Bl-innovazzjoni teknoloġika, il-konfigurazzjoni u l-parametri tal-prodott tagħna se jkomplu jinbidlu mingħajr avviż; jekk ikun hemm xi dubju, il-konferma speċifika tal-bejgħ tal-kummerċ internazzjonali tagħna għandha tipprevali. |
|||||||
Parametri Tekniċi
| NX-2073/NX-3073/NX-4074/NX-5075 | |||||||
| Prestazzjoni | Modalità | NX-2073 | NX-3073 | NX-4074 | NX-5075 | ||
| Kapaċità massima tat-tagħbija | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Piż tas-Servizz (bil-batterija) | kg | 630 | 630 | 1330 | 1330 | ||
| Dimensjonijiet | Tul ġenerali tal-qafas | L | mm | 1365 | 1365 | 1494 | 1494 |
| Wisa' ġenerali tal-qafas | B | mm | 735 | 735 | 884 | 884 | |
| Għoli tal-manku | H2 | mm | 1485 | 1485 | 1573 | 1573 | |
| Distanza minima mill-art | S | mm | 37 | 37 | 84 | 84 | |
| Iġbed l-għoli tal-bolt | H3 | mm | 220-430 | 220-430 | 220-430 | 220-430 | |
| Għoli ġenerali tal-fram | H | mm | 1469 | 1469 | 1596 | 1596 | |
| Raġġ ta' tidwir minimu | Wa | mm | 1220 | 1220 | 1283 | 1283 | |
| Tire | Rota ta' quddiem | mm | 130*55 | 130*55 | 210*85 | 210*85 | |
| Rota tas-sewqan | mm | 230*75 | 230*75 | 260*105 | 260*105 | ||
| Rota caster | mm | 100*50 | 100*50 | 130*55 | 130*55 | ||
| Is-sewwieq u l-materjal tar-rota ta 'quddiem | Polyure thane | ||||||
| Materjal tar-rota caster | Lastiku | Polyure thane | |||||
| Komponenti elettriċi | Tip ta 'mutur tas-sewqan | Mutur tas-serje AC | |||||
| Output nominali | kw | 1.5 | 3 | 3 | |||
| Batterija | Vultaġġ | V | 24 | 24 | 24 | ||
| Kapaċità | AH | 210 | 240 | 240 | |||
| Piż | kg | 195 | 222 | 222 | |||
| ● Bl-innovazzjoni teknoloġika, il-konfigurazzjoni u l-parametri tal-prodott tagħna se jkomplu jinbidlu mingħajr avviż; jekk ikun hemm xi dubju, il-konferma speċifika tal-bejgħ tal-kummerċ internazzjonali tagħna għandha tipprevali. |
|||||||





