Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Introduzzjoni tal-Prodott
|
Oġġett |
Skavatur tar-roti |
|
Qawwa nominali (nett) |
66/74kw |
|
Kwalità tal-magna |
9000kg |
|
Raġġ massimu ta' tħaffir |
6855mm |
Dettall tal-Prodott
- Il-magna ta 'dan il-gaffa ta' l-iskavatur tar-roti għandha qawwa tal-ferroviji komuni vertikali, in-line, imkessħa bl-ilma, four-stroke, supercharged, qawwija, konsum baxx ta 'fjuwil, iffrankar ta' enerġija u protezzjoni ambjentali, dissipazzjoni tajba tas-sħana, speċjalment adattata għal veloċità medja u baxxa operazzjonijiet.
- Esperjenza ta 'sewqan awtomatika ultra-effettiva, tixbit qawwi, veloċità tal-karozza sa 30Kmh; Is-sistema sensittiva għat-tagħbija hija adottata biex tnaqqas it-telf ta 'spostament bla bżonn u tnaqqas il-konsum tal-enerġija.

Karatteristiċi Ewlenin
Faċli biex tinżamm
- Il-partijiet tal-manutenzjoni tal-magna epitassjali huma ċentralizzati, u l-barnuża jadotta partijiet mobbli li jistgħu jinfetħu f'direzzjonijiet multipli, li jirriżultaw fi spazju ta 'manutenzjoni kbir u manutenzjoni aktar konvenjenti u veloċi.
Konfigurat bis-sħiħ
- Il-boom rinfurzat b'ċilindru doppju żviluppat ġdid, il-kontrapiż ġenerali tal-ikkastjar ta 'preċiżjoni, u l-partijiet strutturali mtejba għandhom sigurtà u effiċjenza għolja.
- Installazzjoni ta 'sistema ta' filtrazzjoni ta 'arja friska: Ippurifika l-arja fil-kabina, ittejjeb il-kumdità u ottimizza l-ambjent tax-xogħol.
- Pont tat-tnaqqis tal-ġenb tar-rota rinfurzat: ibbrejkjar idrawliku, sigur, affidabbli u durabbli.

Għoli intelliġenti
- Konfigurazzjoni intelliġenti tal-istrument tal-iskrin bil-kulur: monitoraġġ f'ħin reali tal-operat tat-tagħmir; konfigurazzjoni tal-GPS, faċli biex tużah, ġestjoni sigura u affidabbli;
- Il-komponenti elettriċi huma magħmula minn konnetturi importati, li għandhom funzjonijiet tajba sismiċi u li ma jgħaddix ilma mill-lagi: lampi LED għall-karozza kollha, dawl tajjeb bil-lejl u prestazzjoni tal-kamp viżwali.
- Jistgħu jintgħażlu varjetà ta 'apparati tax-xogħol biex jappoġġjaw annessi personalizzati mill-utent; biex tadatta għal kundizzjonijiet tax-xogħol differenti.

Disinn umanizzat
- Dan id-digger tal-iskavatur tar-roti huwa ddisinjat ergonomikament b'kabina ta 'sikurezza mwessa' għal tħaddim komdu.
- Assemblaġġ ta 'magna ta' l-isteering ta 'angolu aġġustabbli, kaxxa ta' armrest aġġustabbli f'żewġ stadji u sedili komdi, biex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta 'sewwieqa differenti b'arja kondizzjonata ta' tisħin u tkessiħ, sħun fix-xitwa u frisk fis-sajf.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Parametri tal-prestazzjoni tal-iskavatur | ||
| Prestazzjoni | Raġġ massimu ta' tħaffir | 6855mm |
| Fond massimu tat-tħaffir | 4000mm | |
| Fond massimu tat-tħaffir vertikali | 3500mm | |
| Għoli massimu tat-tħaffir | 7642mm | |
| Għoli massimu tal-ħatt | 5346mm | |
| Raġġ ta' tidwir minimu 'l quddiem | 1813mm | |
| Wisa 'tajer ġenerali | 2250mm | |
| Wisa' totali tal-pjattaforma rotatorja ta 'fuq | 2100mm | |
| Distanza minima mill-art | 290mm | |
| Għoli ġenerali tal-kabina | 2870mm | |
| Tul sħiħ | 6400mm | |
| Angolu tat-tluq tal-bulldozer | 35 grad | |
| Ammont massimu ta 'rfigħ ta' xafra tal-buldozer | 504mm | |
| Waqgħa massima tax-xafra tal-buldozer | 84mm | |
| Base tar-roti | 2450mm | |
| Forza tat-tħaffir tal-barmil (ISO) | 65.5KN | |
| Forza tat-tħaffir tad-driegħ tal-barmil (ISO) | 41KN | |
| Parametri tal-prestazzjoni tal-magna | ||
| Qawwa Rated | kw | 66/74 |
| Veloċità ratata | r/min | 2000 |
| Torque Massimu | n | 358 |
| Piż tal-magna | N.m | 9000 |
| kapaċità tal-barmil | m³ | 0.45 |
| Pompa prinċipali | Pompa ta 'sensing tat-tagħbija | |
| Pompa ta' l-istering | Pompa tal-gerijiet 1 | |
| Pompa pilota | Valv li jnaqqas il-pressjoni | |
| Metodu ta 'bidla tal-gerijiet | Xift elettroniku | |
| Fluss massimu tal-pompa prinċipali | (L/Min) | 169.6 |
| Pressjoni tas-sistema | Mpa | 28 |
| Mudell tat-tajer | 8.25-20 | |
| Veloċità massima tas-sewqan | Km/h | 30 |
| Veloċità tat-tixbit | grad | 36 |
| Veloċità ta 'rotazzjoni | (rpm) | 0-12.5 |
| Raġġ ta' tidwir minimu 'l quddiem | mm | 1930 |
| Firxa ta 'swing tal-fus ta' quddiem | grad | ±7 |
| Metodu tal-ibbrejkjar | Brejk idrawliku | |
| Kapaċità tat-tank tal-fjuwil | L | 166 |
| Kapaċità tat-tank taż-żejt idrawliku | L | 122 |
| ● Bl-innovazzjoni teknoloġika, il-konfigurazzjoni u l-parametri tal-prodott tagħna se jkomplu jinbidlu mingħajr avviż; jekk ikun hemm xi dubju, il-konferma speċifika tal-bejgħ tal-kummerċ internazzjonali tagħna għandha tipprevali. |
||
Parametri Tekniċi
| Parametri tal-prestazzjoni tal-iskavatur | ||
| Prestazzjoni | Raġġ massimu ta' tħaffir | 6855mm |
| Fond massimu tat-tħaffir | 4000mm | |
| Fond massimu tat-tħaffir vertikali | 3500mm | |
| Għoli massimu tat-tħaffir | 7642mm | |
| Għoli massimu tal-ħatt | 5346mm | |
| Raġġ ta' tidwir minimu 'l quddiem | 1813mm | |
| Wisa 'tajer ġenerali | 2250mm | |
| Wisa' totali tal-pjattaforma rotatorja ta 'fuq | 2100mm | |
| Distanza minima mill-art | 290mm | |
| Għoli ġenerali tal-kabina | 2870mm | |
| Tul sħiħ | 6400mm | |
| Angolu tat-tluq tal-bulldozer | 35 grad | |
| Ammont massimu ta 'rfigħ ta' xafra tal-buldozer | 504mm | |
| Waqgħa massima tax-xafra tal-buldozer | 84mm | |
| Base tar-roti | 2450mm | |
| Forza tat-tħaffir tal-barmil (ISO) | 65.5KN | |
| Forza tat-tħaffir tad-driegħ tal-barmil (ISO) | 41KN | |
| Parametri tal-prestazzjoni tal-magna | ||
| Qawwa Rated | kw | 66/74 |
| Veloċità ratata | r/min | 2000 |
| Torque Massimu | n | 358 |
| Piż tal-magna | N.m | 9000 |
| kapaċità tal-barmil | m³ | 0.45 |
| Pompa prinċipali | Pompa ta 'sensing tat-tagħbija | |
| Pompa ta' l-istering | Pompa tal-gerijiet 1 | |
| Pompa pilota | Valv li jnaqqas il-pressjoni | |
| Metodu ta 'bidla tal-gerijiet | Xift elettroniku | |
| Fluss massimu tal-pompa prinċipali | (L/Min) | 169.6 |
| Pressjoni tas-sistema | Mpa | 28 |
| Mudell tat-tajer | 8.25-20 | |
| Veloċità massima tas-sewqan | Km/h | 30 |
| Veloċità tat-tixbit | grad | 36 |
| Veloċità ta 'rotazzjoni | (rpm) | 0-12.5 |
| Raġġ ta' tidwir minimu 'l quddiem | mm | 1930 |
| Firxa ta 'swing tal-fus ta' quddiem | grad | ±7 |
| Metodu tal-ibbrejkjar | Brejk idrawliku | |
| Kapaċità tat-tank tal-fjuwil | L | 166 |
| Kapaċità tat-tank taż-żejt idrawliku | L | 122 |
| ● Bl-innovazzjoni teknoloġika, il-konfigurazzjoni u l-parametri tal-prodott tagħna se jkomplu jinbidlu mingħajr avviż; jekk ikun hemm xi dubju, il-konferma speċifika tal-bejgħ tal-kummerċ internazzjonali tagħna għandha tipprevali. |
||





