Introduzzjoni tal-prodott
|
Oġġett |
Stacker Awtomatizzat ta' Aisle Dojoq |
|
Ċentru tat-tagħbija |
600mm |
|
Kapaċità massima tat-Tagħbija |
1500kg |

Dettall tal-Prodott
Automated Narrow Aisle Stacker huwa apparat intelliġenti ta 'stivar iddisinjat għal spazji dojoq. Il-korp ultra-rqiq tiegħu u l-kapaċitajiet ta 'tħaddim flessibbli jagħmluha partikolarment adattata għal ambjenti tax-xogħol bħal magazzinaġġ intensiv u passaġġi dojoq.
Disinn tal-ġisem ultra-rqiq
- Struttura kompatta: Ir-robot għandu disinn tal-ġisem irqiq, u l-ħxuna tad-dahar titnaqqas ħafna, li tista 'faċilment tgħaddi minn passaġġi dojoq u tadatta għal ambjenti ta' ħażna ta 'densità għolja.
- Iffrankar ta 'spazju: L-ispazju meħtieġ biex jitħaddem ir-robot tal-istivar irqiq tad-dahar huwa iżgħar, li huwa speċjalment adattat għal xenarji ta' ħażna bi spazjar żgħir fuq l-ixkafef.
Kapaċità ta 'stacking ta' preċiżjoni għolja
- Furketta flessibbli: L-Awtomatizzat Narrow Aisle Stacker huwa ħafif u jista 'jiddaħħal b'mod preċiż fil-qiegħ tal-pallet jew spazju tal-merkanzija dejjaq għall-operazzjoni tal-merkanzija.
- Adatta għal xkafef għoljin: Għalkemm ir-robot ta 'stivar b'dahar irqiq għandu korp irqiq, il-kapaċità ta' stivar tiegħu mhix affettwata. Jista 'jadatta għall-ħtiġijiet ta' operazzjonijiet fuq l-ixkaffa ta 'livell medju u għoli u jissodisfa l-operazzjonijiet ta' tqandil f'xenarji kumplessi.
Flessibilità eċċellenti
- Raġġ ta 'tidwir żgħir: Il-Awtomatizzat Narrow Aisle Stacker għandu raġġ ta' tidwir żgħir ħafna u jista 'jlesti operazzjonijiet flessibbli fi spazju żgħir.
- Teknoloġiji multipli ta 'navigazzjoni: Il-magna tappoġġja n-navigazzjoni bil-lejżer u l-kodiċi QR biex tiżgura ppjanar preċiż tal-mogħdija, tħaddim effiċjenti, u effiċjenza mtejba tat-tħaddim.
Effiċjenti u intelliġenti
- Operazzjoni bla ekwipaġġ: Ir-robot ta 'stivar b'dahar irqiq jista' jikseb immaniġġjar u stivar kompletament awtomatizzati mingħajr intervent manwali, u jtejjeb ħafna l-effiċjenza tat-tħaddim.
- Sistema ta 'skedar intelliġenti: l-iskedar fl-isfond jista' jottimizza l-mogħdija ta 'eżekuzzjoni b'ħafna kompiti biex tiżgura l-effiċjenza massima ta' apparati multipli li jaħdmu flimkien.
Sigurtà u affidabilità
- Disinn anti-dumping: Anke jekk il-ġisem ikun irqiq u ħafif, xorta għandu kapaċità tajba ta 'kontroll taċ-ċentru tal-gravità biex jiżgura s-sigurtà tal-istivar u l-immaniġġjar.
- Funzjoni ta 'evitar ta' ostakli f'ħin reali: Il-magna tal-istivar u l-immaniġġjar b'dahar irqiq hija mgħammra b'varjetà ta 'sensuri li jistgħu jiskopru bidliet dinamiċi fl-ambjent tal-madwar u jevitaw ħabtiet ma' ostakli.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi

| Mudell | AC-108 | |||
| Parametri bażiċi | Metodu operattiv | Imxi | ||
| Piż mejjet | kg | 750 | ||
| Kapaċità massima tat-tagħbija | Q | kg | 1500 | |
| Metodu ta' navigazzjoni | Laser SLAM/Riflettur | |||
| Mezzi ta' komunikazzjoni | Wi-Fi/5G bla fili | |||
| Preċiżjoni tal-pożizzjonament | mm | ±10 | ||
| Speċifikazzjonijiet tal-batterija | Vultaġġ tal-batterija/Kapaċità nominali | V/Ah | 24/135 | |
| Tip ta 'batterija | fosfat tal-ħadid tal-litju (LiFePO4) | |||
| Piż tal-batterija | kg | 44 | ||
| Ħajja tal-batterija | h | 5-6 | ||
| Dimensjonijiet tal-vettura | Tul/wisa '/għoli ġenerali | L1/b1/h1 | mm | 1716/900/2177 |
| Ċentru tat-tagħbija | C | mm | 600 | |
| Tul tal-bearing | x | mm | 788 | |
| Base tar-roti | y | mm | 1093 | |
| Tul sal-pjan vertikali tal-frieket | l2 | mm | 548 | |
| Dimensjonijiet tal-furketta | s/e/l | mm | 60/170/1150 | |
| Wisa 'barra tal-furketta | b5 | mm | 600/685 | |
| Għoli bil-frieket imniżżla | h13 | mm | 90 | |
| Għoli tal-irfigħ | h3 | mm | 1700 | |
| Distanza 'l quddiem | l4 | mm | - | |
| Prestazzjoni sportiva | Veloċità tal-ivvjaġġar, mgħobbija/ħatt | m/s | 1/1.2 | |
| Grad massimu, mgħobbi/ħatt | % | 3/5 | ||
| Kapaċità li jaqsam it-trinka | mm | Inqas minn jew ugwali għal 20 | ||
| Raġġ ta' tidwir minimu | Wa | mm | 1378 | |
| Rekwiżiti ta' aċċess | Wisgħat tal-korsija dritta ta 'quddiem u ta' wara (1200 * 1000) | Ast | mm | 1500 |
| Wisa' tal-Aisle tat-Tidwir tal-Angolu Rett (1200×1000) | Ast | mm | 1795 | |
| Wisa 'tal-passaġġ unilaterali tal-ġbir u l-ħatt (1200 × 1000) | Ast | mm | 2595 | |
| Sigurtà tas-sewqan | Buttuna ta 'waqfien ta' emerġenza full-time | iż-żewġ naħat | ||
| Twissijiet li jinstemgħu u viżwali | Modulu tal-Vuċi/Dawl tal-Ark | |||
| Sigurtà 'l quddiem | Ta' isfel ta' 270 grad Laser ta' Evitar ta' Ostakli + Kamera 3D ta' Fuq għal isfel | |||
| Protezzjoni tas-sigurtà ta 'wara | Optoelettronika tat-tip tal-furketta | |||
| Protezzjoni tas-Sigurtà tal-Ġnub | ekokardjografija | |||
| Crash bar ta 'kuntatt mekkaniku | Quddiem tal-qiegħ + naħa tal-qiegħ | |||
| Sejbien tal-pallet fil-post | Għeruq tal-furketta ta 'wara | |||
| Lista tal-għażliet | Batteriji |
Nota: ● Standard ○ Mhux obbligatorju |
● 24V/135Ah | |
| Livell tal-batterija | ● 24V-50A Ċarġer tal-Estern ○ 24V-100A Ċarġer tal-Estern |
|||
| Post tal-iċċarġjar awtomatiku | ○ 24V-100A Post tal-iċċarġjar awtomatiku | |||
| Dawl ta' twissija |
● Dawl tal-Ark ● Sinjal tad-dawran |
|||
| Sigurtà 'l quddiem | ● Lejżer doppju, medda ta '270 grad ● Kamera 3D |
|||
| Rikonoxximent tat-tarf tal-furketta ta' wara | ● Optoelettronika tat-tip tal-furketta ○ Kamera tal-Għerq tal-Furketta ○ Lejżer ta 'l-għeruq tal-furketta |
|||
| Metodu ta' interazzjoni | ● Skrin tal-karozzi ○ Buttuna tal-karozza |
|||
| Il-kontenut ta 'hawn fuq għall-introduzzjoni tal-prodott, it-tabella murija jista' jkun fiha konfigurazzjoni mhux standard, jekk ikun hemm id-dehra, il-parametri tekniċi jew il-konfigurazzjoni tat-titjib, aħna nippruvaw naġġornaw l-informazzjoni f'waqtha, iżda f'każijiet individwali din l-informazzjoni xorta jista 'jkun differenti mill-aħħar sitwazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-maniġer tan-negozju biex tikkonferma qabel ma tagħmel ordni. | ||||
Parametri Tekniċi
| Mudell | AC-108 | |||
| Parametri bażiċi | Metodu operattiv | Imxi | ||
| Piż mejjet | kg | 750 | ||
| Kapaċità massima tat-tagħbija | Q | kg | 1500 | |
| Metodu ta' navigazzjoni | Laser SLAM/Riflettur | |||
| Mezzi ta' komunikazzjoni | Wi-Fi/5G bla fili | |||
| Preċiżjoni tal-pożizzjonament | mm | ±10 | ||
| Speċifikazzjonijiet tal-batterija | Vultaġġ tal-batterija/Kapaċità nominali | V/Ah | 24/135 | |
| Tip ta 'batterija | fosfat tal-ħadid tal-litju (LiFePO4) | |||
| Piż tal-batterija | kg | 44 | ||
| Ħajja tal-batterija | h | 5-6 | ||
| Dimensjonijiet tal-vettura | Tul/wisa '/għoli ġenerali | L1/b1/h1 | mm | 1716/900/2177 |
| Ċentru tat-tagħbija | C | mm | 600 | |
| Tul tal-bearing | x | mm | 788 | |
| Base tar-roti | y | mm | 1093 | |
| Tul sal-pjan vertikali tal-frieket | l2 | mm | 548 | |
| Dimensjonijiet tal-furketta | s/e/l | mm | 60/170/1150 | |
| Wisa 'barra tal-furketta | b5 | mm | 600/685 | |
| Għoli bil-frieket imniżżla | h13 | mm | 90 | |
| Għoli tal-irfigħ | h3 | mm | 1700 | |
| Distanza 'l quddiem | l4 | mm | - | |
| Prestazzjoni sportiva | Veloċità tal-ivvjaġġar, mgħobbija/ħatt | m/s | 1/1.2 | |
| Grad massimu, mgħobbi/ħatt | % | 3/5 | ||
| Kapaċità li jaqsam it-trinka | mm | Inqas minn jew ugwali għal 20 | ||
| Raġġ ta' tidwir minimu | Wa | mm | 1378 | |
| Rekwiżiti ta' aċċess | Wisgħat tal-korsija dritta ta 'quddiem u ta' wara (1200 * 1000) | Ast | mm | 1500 |
| Wisa' tal-Aisle tat-Tidwir tal-Angolu Rett (1200×1000) | Ast | mm | 1795 | |
| Wisa 'tal-passaġġ unilaterali tal-ġbir u l-ħatt (1200 × 1000) | Ast | mm | 2595 | |
| Sigurtà tas-sewqan | Buttuna ta 'waqfien ta' emerġenza full-time | iż-żewġ naħat | ||
| Twissijiet li jinstemgħu u viżwali | Modulu tal-Vuċi/Dawl tal-Ark | |||
| Sigurtà 'l quddiem | Ta' isfel ta' 270 grad Laser ta' Evitar ta' Ostakli + Kamera 3D ta' Fuq għal isfel | |||
| Protezzjoni tas-sigurtà ta 'wara | Optoelettronika tat-tip tal-furketta | |||
| Protezzjoni tas-Sigurtà tal-Ġnub | ekokardjografija | |||
| Crash bar ta 'kuntatt mekkaniku | Quddiem tal-qiegħ + naħa tal-qiegħ | |||
| Sejbien tal-pallet fil-post | Għeruq tal-furketta ta 'wara | |||
| Lista tal-għażliet | Batteriji |
Nota: ● Standard ○ Mhux obbligatorju |
● 24V/135Ah | |
| Livell tal-batterija | ● 24V-50A Ċarġer tal-Estern ○ 24V-100A Ċarġer tal-Estern |
|||
| Post tal-iċċarġjar awtomatiku | ○ 24V-100A Post tal-iċċarġjar awtomatiku | |||
| Dawl ta' twissija |
● Dawl tal-Ark ● Sinjal tad-dawran |
|||
| Sigurtà 'l quddiem | ● Lejżer doppju, medda ta '270 grad ● Kamera 3D |
|||
| Rikonoxximent tat-tarf tal-furketta ta' wara | ● Optoelettronika tat-tip tal-furketta ○ Kamera tal-Għerq tal-Furketta ○ Lejżer ta 'l-għeruq tal-furketta |
|||
| Metodu ta' interazzjoni | ● Skrin tal-karozzi ○ Buttuna tal-karozza |
|||
| Il-kontenut ta 'hawn fuq għall-introduzzjoni tal-prodott, it-tabella murija jista' jkun fiha konfigurazzjoni mhux standard, jekk ikun hemm id-dehra, il-parametri tekniċi jew il-konfigurazzjoni tat-titjib, aħna nippruvaw naġġornaw l-informazzjoni f'waqtha, iżda f'każijiet individwali din l-informazzjoni xorta jista 'jkun differenti mill-aħħar sitwazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-maniġer tan-negozju biex tikkonferma qabel ma tagħmel ordni. | ||||





