Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Introduzzjoni tal-Prodott
|
Oġġett |
Robots awtonomi fil-manifattura |
|
Kapaċità massima tat-tagħbija |
1200kg |
|
Ċentru tat-Tagħbija |
600mm |
|
Għoli tal-irfigħ |
2700mm |
Dettall tal-prodott
- Robots awtonomi fil-manifattura huwa apparat awtomatiku tal-immaniġġjar iddisinjat għal xenarji ta 'magażinaġġ u loġistika. Id-disinn u l-flessibilità tal-furketta li jiċċaqilqu 'l quddiem jippermettulha twettaq b'mod effiċjenti diversi kompiti bħall-immaniġġjar tal-merkanzija u l-istivar, speċjalment adattati għal operazzjonijiet fuq l-ixkaffa ta' livell għoli u ta 'livell għoli.

Karatteristiċi ewlenin
Disinn tal-furketta li tiċċaqlaq 'il quddiem
- Funzjoni tal-moviment 'il quddiem bil-furketta: Ir-robots awtonomi fil-manifattura jistgħu jiġu estiżi u jinġibdu lura' l quddiem u lura, li huwa konvenjenti għall-immaniġġjar ta 'oġġetti viċin l-ixkaffa jew il-pożizzjoni fil-fond, li jnaqqsu d-distanza li tiċċaqlaq tal-korp tal-magna u ttejjeb l-effiċjenza tat-tħaddim.
- Flessibilità għolja ta 'stivar: Jappoġġja l-immaniġġjar preċiż u l-istivar ta' tipi differenti ta 'oġġetti tal-pallet, u jadatta għall-applikazzjoni ta' diversi disinji fuq l-ixkaffa f'xenarji attwali.
Kapaċità ta 'stivar ta' preċiżjoni għolja
- Apparat ta 'rfigħ ta' preċiżjoni: L-eżattezza tal-ippożizzjonar tal-irfigħ tal-furketta tar-robot intelliġenti li jiċċaqlaq 'il quddiem hija għolja, li tista' tissodisfa r-rekwiżiti ta 'tħaddim ta' xkafef għoljin u ħażna intensiva.
- Kapaċità ta 'operazzjoni ta' pożizzjoni għolja: L-għoli massimu ta 'stivar tar-robot intelliġenti ta' ġewwa jista 'ġeneralment jilħaq aktar minn diversi metri, li huwa adattat għall-ħażna u l-irkupru ta' oġġetti ta 'pożizzjoni għolja.
Intelliġenti ħafna
- Teknoloġiji ta 'navigazzjoni multipla: Ir-robots awtonomi fil-manifattura jistgħu jappoġġjaw navigazzjoni bil-lejżer, navigazzjoni viżwali jew navigazzjoni tal-kodiċi QR, li tippermetti lill-magna tikseb operazzjonijiet preċiżi ta' ppjanar tal-passaġġi f'ambjenti kumplessi.
- Operazzjoni awtomatizzata: Robots intelliġenti li jiċċaqalqu 'l quddiem jirrealizzaw awtomazzjoni sħiħa ta' immaniġġjar u stivar tal-merkanzija, li jnaqqsu ħafna l-intervent manwali.
- Sistema ta 'Skedar Intelliġenti: Il-maniġers jistgħu jottimizzaw l-allokazzjoni ta' kompiti permezz tas-sistema ta 'sfond biex jiżguraw li apparati multipli jaħdmu b'mod effiċjenti u jtejbu l-effiċjenza.
Adattabilità spazjali eċċellenti
- Disinn tal-Korp Kompatt: Ir-robot għandu struttura tal-ġisem kompatt u jista 'jopera b'mod flessibbli f'ambjenti ta' kanal dojoq.
- Adattabbli għal varjetà ta 'xenarji: speċjalment adattati għal ħażna ta' ġewwa, ċentri tal-loġistika, ċentri ta 'għażla tal-kummerċ elettroniku u ambjenti oħra li jeħtieġu operazzjonijiet ta' densità għolja, li jiffrankaw ħafna l-ispejjeż tax-xogħol.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi

| Mudell | Ac -109 | |||
| Parametri bażiċi | Tip ta 'operazzjoni | Walk | ||
| Piż mejjet | kg | 1710 | ||
| Kapaċità massima tat-tagħbija | Q | kg | 1200 | |
| Metodu ta 'navigazzjoni | Laser slam / riflettur | |||
| Mezzi ta 'komunikazzjoni | Wi-Fi bla fili | |||
| Preċiżjoni tal-pożizzjonament | mm | ±10 | ||
| Speċifikazzjonijiet tal-batterija | Vultaġġ tal-batterija / kapaċità nominali | V / ah | 24/205 | |
| Tip ta 'batterija | Fosfat tal-Ħadid tal-Litju (LifePO4) | |||
| Piż tal-batterija | kg | 62 | ||
| Ħajja tal-batterija | h | 4-5 | ||
| Dimensjonijiet tal-Vettura | Tul ġenerali / wisa '/ għoli | L1/b1/h1 | mm | 2234/1060/2003 |
| Ċentru tat-Tagħbija | C | mm | 600 | |
| Tul tal-bearing | x | mm | 404 | |
| Wheelbase | y | mm | 1343 | |
| Tul għall-pjan vertikali tal-frieket | l2 | mm | 1164 | |
| Dimensjonijiet tal-furketta | s/e/l | mm | 40/100/1070 | |
| Wisa 'ta' barra tal-furketta | b5 | mm | 350-780 | |
| L-għoli bil-frieket tbaxxa | h13 | mm | 60 | |
| Għoli tal-irfigħ | h3 | mm | 2700 | |
| Distanza 'l quddiem | L4 | mm | 590 | |
| Prestazzjoni sportiva | Veloċità tal-ivvjaġġar, mgħobbija / maħtuta | m/s | 1/1 | |
| Grad massimu, mgħobbi / maħkum | % | 3/5 | ||
| Kapaċità li taqsam it-trinka | mm | Inqas minn jew daqs 20 | ||
| Raġġ tat-tidwir | Wa | mm | 1602 | |
| Rekwiżiti tal-Kanal | Wisa 'tal-navi dritti ta' quddiem u ta 'wara (1200 × 1000) | AST | mm | 1260 |
| Wisa 'tal-navi li jdawwar l-angolu rett (1200 × 1000) | AST | mm | 2216 | |
| Wisa 'ta' pickup unilaterali u ħatt tal-aisle (1200 × 1000) | AST | mm | 3348 | |
| Sigurtà tas-sewqan | Buttuna ta 'waqfien ta' emerġenza full-time | Iż-żewġ naħat | ||
| Twissijiet li jinstemgħu u viżwali | Modulu tal-vuċi / dwal tat-tneħħija | |||
| Quddiem is-sigurtà | Bottom 270 Grad Obstacle Evitar Laser + Top Downward 3D Camera | |||
| Protezzjoni tas-sigurtà ta 'wara | Tip tal-furketta fotoelettrika + anti-kolliżjoni mekkanika | |||
| Protezzjoni tas-sigurtà sekondarja | Ultrasound | |||
| Crash Bar tal-Kuntatt Mekkaniku | Quddiem il-qiegħ + naħa tal-qiegħ | |||
| Pallet fil-post tal-iskoperta | Għerq tal-furketta ta 'wara | |||
| Lista tal-Għażliet | Batteriji |
Nota: ● Standard ○ Mhux obbligatorju |
● 24V / 205AH | |
| Livell tal-batterija | ● 24V -50 ċarġer estern ○ 24V -100 ċarġer estern |
|||
| Post ta 'ċċarġjar awtomatiku | ○ 24V -100 Post ta 'ċċarġjar awtomatiku | |||
| Dawl ta ’twissija | ● Dwal ta 'twissija taż-żona ● Dawwar is-sinjal |
|||
| Quddiem is-sigurtà | ● Laser doppju, firxa ta '270 grad ● Kamera 3D |
|||
| Rikonoxximent tal-ponta tal-furketta ta 'wara | ● Optoelettronika tal-ponta tal-furketta ○ Kamera tal-għerq tal-furketta ○ Kamera tal-għerq tal-furketta |
|||
| Metodu ta 'interazzjoni | ● Skrin tal-karozzi ○ Buttuna tal-karozza |
|||
| Il-kontenut ta 'hawn fuq għall-introduzzjoni tal-prodott, it-tabella murija jista' jkun fiha konfigurazzjoni mhux standard, jekk hemm id-dehra, il-parametri tekniċi jew il-konfigurazzjoni tat-titjib, aħna nippruvaw naġġornaw l-informazzjoni f'waqtu, iżda f'każijiet individwali f'din l-informazzjoni Jista 'xorta jkun differenti mill-aħħar sitwazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-maniġer tan-negozju biex tikkonferma qabel ma tagħmel ordni. | ||||
Parametri Tekniċi
| Mudell | Ac -109 | |||
| Parametri bażiċi | Tip ta 'operazzjoni | Walk | ||
| Piż mejjet | kg | 1710 | ||
| Kapaċità massima tat-tagħbija | Q | kg | 1200 | |
| Metodu ta 'navigazzjoni | Laser slam / riflettur | |||
| Mezzi ta 'komunikazzjoni | Wi-Fi bla fili | |||
| Preċiżjoni tal-pożizzjonament | mm | ±10 | ||
| Speċifikazzjonijiet tal-batterija | Vultaġġ tal-batterija / kapaċità nominali | V / ah | 24/205 | |
| Tip ta 'batterija | Fosfat tal-Ħadid tal-Litju (LifePO4) | |||
| Piż tal-batterija | kg | 62 | ||
| Ħajja tal-batterija | h | 4-5 | ||
| Dimensjonijiet tal-Vettura | Tul ġenerali / wisa '/ għoli | L1/b1/h1 | mm | 2234/1060/2003 |
| Ċentru tat-Tagħbija | C | mm | 600 | |
| Tul tal-bearing | x | mm | 404 | |
| Wheelbase | y | mm | 1343 | |
| Tul għall-pjan vertikali tal-frieket | l2 | mm | 1164 | |
| Dimensjonijiet tal-furketta | s/e/l | mm | 40/100/1070 | |
| Wisa 'ta' barra tal-furketta | b5 | mm | 350-780 | |
| L-għoli bil-frieket tbaxxa | h13 | mm | 60 | |
| Għoli tal-irfigħ | h3 | mm | 2700 | |
| Distanza 'l quddiem | L4 | mm | 590 | |
| Prestazzjoni sportiva | Veloċità tal-ivvjaġġar, mgħobbija / maħtuta | m/s | 1/1 | |
| Grad massimu, mgħobbi / maħkum | % | 3/5 | ||
| Kapaċità li taqsam it-trinka | mm | Inqas minn jew daqs 20 | ||
| Raġġ tat-tidwir | Wa | mm | 1602 | |
| Rekwiżiti tal-Kanal | Wisa 'tal-navi dritti ta' quddiem u ta 'wara (1200 × 1000) | AST | mm | 1260 |
| Wisa 'tal-navi li jdawwar l-angolu rett (1200 × 1000) | AST | mm | 2216 | |
| Wisa 'ta' pickup unilaterali u ħatt tal-aisle (1200 × 1000) | AST | mm | 3348 | |
| Sigurtà tas-sewqan | Buttuna ta 'waqfien ta' emerġenza full-time | Iż-żewġ naħat | ||
| Twissijiet li jinstemgħu u viżwali | Modulu tal-vuċi / dwal tat-tneħħija | |||
| Quddiem is-sigurtà | Bottom 270 Grad Obstacle Evitar Laser + Top Downward 3D Camera | |||
| Protezzjoni tas-sigurtà ta 'wara | Tip tal-furketta fotoelettrika + anti-kolliżjoni mekkanika | |||
| Protezzjoni tas-sigurtà sekondarja | Ultrasound | |||
| Crash Bar tal-Kuntatt Mekkaniku | Quddiem il-qiegħ + naħa tal-qiegħ | |||
| Pallet fil-post tal-iskoperta | Għerq tal-furketta ta 'wara | |||
| Lista tal-Għażliet | Batteriji |
Nota: ● Standard ○ Mhux obbligatorju |
● 24V / 205AH | |
| Livell tal-batterija | ● 24V -50 ċarġer estern ○ 24V -100 ċarġer estern |
|||
| Post ta 'ċċarġjar awtomatiku | ○ 24V -100 Post ta 'ċċarġjar awtomatiku | |||
| Dawl ta ’twissija | ● Dwal ta 'twissija taż-żona ● Dawwar is-sinjal |
|||
| Quddiem is-sigurtà | ● Laser doppju, firxa ta '270 grad ● Kamera 3D |
|||
| Rikonoxximent tal-ponta tal-furketta ta 'wara | ● Optoelettronika tal-ponta tal-furketta ○ Kamera tal-għerq tal-furketta ○ Kamera tal-għerq tal-furketta |
|||
| Metodu ta 'interazzjoni | ● Skrin tal-karozzi ○ Buttuna tal-karozza |
|||
| Il-kontenut ta 'hawn fuq għall-introduzzjoni tal-prodott, it-tabella murija jista' jkun fiha konfigurazzjoni mhux standard, jekk hemm id-dehra, il-parametri tekniċi jew il-konfigurazzjoni tat-titjib, aħna nippruvaw naġġornaw l-informazzjoni f'waqtu, iżda f'każijiet individwali f'din l-informazzjoni Jista 'xorta jkun differenti mill-aħħar sitwazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-maniġer tan-negozju biex tikkonferma qabel ma tagħmel ordni. | ||||





