Introduzzjoni tal-prodott
|
Oġġett |
Vettura tat-trasport awtomatiku |
|
Iċ-ċentru tat-tagħbija |
600mm |
|
Kapaċità massima tat-tagħbija |
2000kg |
|
Tul tal-bearing |
980mm |
Dettall tal-Prodott
Dan Robots għad-disinn tal-loġistika jgħaqqad kapaċità ta 'tagħbija għolja, tħaddim ta' veloċità għolja, navigazzjoni intelliġenti u tħaddim awtomatizzat, u jista 'jwettaq tajjeb f'diversi ambjenti kumplessi: ħidmiet ta' maniġġjar ta 'materjal ta' intensità għolja, fit-tul u effiċjenti. Il-kunċett tad-disinn intelliġenti tiegħu mhux biss itejjeb l-effiċjenza operattiva, iżda jiżgura wkoll immaniġġjar ta 'preċiżjoni għolja u sigurtà operattiva. Il-magna tintuża ħafna f'ambjenti industrijali kumplessi bħal mħażen kbar, linji ta 'produzzjoni, u distribuzzjoni loġistika, u ttejjeb ħafna l-effiċjenza tal-produzzjoni u l-immaniġġjar.

Eżekuzzjoni u skedar effiċjenti tal-kompitu
- Sistema ta 'skedar awtomatika: Permezz tas-sistema ta' skedar intelliġenti, meta r-robot ikun qed jaħdem, jista 'awtomatikament jirċievi kompiti, jottimizza l-mogħdijiet, u jikkollabora ma' tagħmir jew robots ieħor biex jikseb immaniġġjar effiċjenti tal-materjal.
- Ġestjoni tal-prijorità tal-kompitu: Ir-robot jista 'raġonevolment jirranġa l-ordni tax-xogħol skont fatturi bħall-urġenza tal-kompitu u l-kundizzjonijiet tar-rotta biex tittejjeb l-effiċjenza tax-xogħol.
Adattabilità qawwija
- Adatta għal ambjenti kumplessi: Ir-Robots għal-loġistika jistgħu jadattaw għal ambjenti tax-xogħol differenti, bħal mħażen, linji ta 'produzzjoni, workshops tal-fabbrika u ambjenti kumplessi oħra, u jistgħu jiċċaqilqu liberament fuq art irregolari, passaġġi dojoq jew żoni tax-xogħol speċjali.
- Kapaċitajiet multipli għall-immaniġġjar tal-merkanzija: Jista 'jadatta għall-immaniġġjar ta' merkanzija ta 'daqsijiet u forom varji, u jipprovdi soluzzjonijiet flessibbli.
Awtomatizzat ħafna u intelliġenti
- Operazzjoni awtonoma: Robots ta 'ġestjoni intelliġenti heavy-duty b'veloċità għolja jistgħu jlestu b'mod indipendenti l-proċess kollu mir-riċeviment tal-materjal, it-trasport sal-ħatt fuq ix-xogħol mingħajr intervent manwali, u jiffrankaw ħafna l-ħaddiema.
- Perċezzjoni intelliġenti u teħid ta 'deċiżjonijiet: Ir-Robots għal-loġistika hija mgħammra b'sistema ta' perċezzjoni intelliġenti ħafna, li tista 'tissorvelja l-istatus tax-xogħol tagħha f'ħin reali waqt it-tħaddim tal-magna, twettaq awto-dijanjosi, u taġġusta l-istrateġiji tax-xogħol fil-ħin biex tlaħħaq ma' sitwazzjonijiet differenti.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi

| Mudell | AC-102 | |||
| Parametri bażiċi | Tip ta' operazzjoni | Stil ta' Sewqan Weqfin | ||
| Piż mejjet | kg | 625 | ||
| Kapaċità massima tat-tagħbija | Q | kg | 2000 | |
| Metodu ta' navigazzjoni | Laser SLAM/Riflettur | |||
| Mezzi ta' komunikazzjoni | Wi-Fi/5G bla fili | |||
| Preċiżjoni tal-pożizzjonament | mm | ±10 | ||
| Speċifikazzjonijiet tal-batterija | Vultaġġ tal-batterija/Kapaċità nominali | V/ Ah | 24/150 | |
| Tip ta 'batterija | fosfat tal-ħadid tal-litju (LiFePO4) | |||
| Piż tal-batterija | kg | 50 | ||
| Ħajja tal-batterija | h | 6-8 | ||
| Dimensjonijiet tal-vettura | Tul/wisa '/għoli ġenerali | L1/b1/h1 | mm | 2385/830/2175 |
| Iċ-ċentru tat-tagħbija | c | mm | 600 | |
| Tul tal-bearing | x | mm | 980 | |
| Base tar-roti | y | mm | 1430 | |
| Tul sal-pjan vertikali tal-frieket | l2 | mm | 1033 | |
| Dimensjonijiet tal-furketta | s/e/l | mm | 55/170/1350 | |
| Wisa 'barra tal-furketta | b5 | mm | 540/600/685 | |
| Għoli bil-frieket imniżżla | h13 | mm | 90 | |
| Għoli tal-irfigħ | h3 | mm | 110 | |
| Distanza 'l quddiem | L4 | mm | - | |
| Prestazzjoni sportiva | Veloċità tal-ivvjaġġar, mgħobbija/ħatt | m/s | 1.5/3 | |
| Grad massimu, mgħobbi/ħatt | % | 8/16 | ||
| Kapaċità li jaqsam it-trinka | mm | Inqas minn jew ugwali għal 20 | ||
| Raġġ tat-tidwir | Wa | mm | 2030 | |
| Rekwiżiti tal-kanal | Wisgħat tal-korsija dritta ta' quddiem u ta' wara (1200 × 1000) | Ast | mm | 1200 |
| Wisa' tal-Asle tat-Tidwir tal-Angolu Rett (1200×1000) | Ast | mm | 2068 | |
| Wisa 'tal-passaġġ unilaterali tal-ġbir u l-ħatt (1200 × 1000) | Ast | mm | 3236 | |
| Sigurtà tas-sewqan | Buttuna ta 'waqfien ta' emerġenza full-time | Iż-żewġ naħat | ||
| Twissijiet li jinstemgħu u viżwali | Modulu tal-Vuċi + Aħmar One-Light | |||
| Sigurtà 'l quddiem | Ta' isfel ta' 180 grad Laser ta' Evitar ta' Ostakli + Kamera 3D ta' Fuq għal isfel | |||
| Protezzjoni tas-sigurtà ta 'wara | Kamera bil-ponta tal-furketta | |||
| Protezzjoni tas-Sigurtà tal-Ġnub | Ekokardjografija | |||
| Crash bar ta 'kuntatt mekkaniku | Quddiem tal-qiegħ + naħa tal-qiegħ | |||
| Sejbien tal-pallet fil-post | Għeruq ta' wara tal-furketta | |||
| Lista tal-għażliet | Batteriji |
Nota: ● Standard ○ Mhux obbligatorju |
● 24V/150Ah ○ 24V/205Ah |
|
| Livell tal-batterija | ● 24V-50A Ċarġer tal-Estern ○ 24V-100A Ċarġer tal-Estern |
|||
| Post tal-iċċarġjar awtomatiku | ○ 24V-100A Post tal-iċċarġjar awtomatiku | |||
| Dawl ta' twissija | ● Aħmar One-Dawl ● dawl indikatur tad-dawran tal-vettura |
|||
| Sigurtà 'l quddiem | ● Lejżer wieħed, firxa ta '180 grad ● Kamera 3D ○ laser doppju |
|||
| Rikonoxximent tat-tarf tal-furketta ta' wara | ● Fork Tip Dual Camera ○ Kamera tal-ponta tal-furketta + Laser tal-ponta tal-furketta |
|||
| Metodu ta' interazzjoni | ● Skrin tal-Karozza ○ Buttuni tal-Karozza |
|||
| Il-kontenut ta 'hawn fuq għall-introduzzjoni tal-prodott, it-tabella murija jista' jkun fiha konfigurazzjoni mhux standard, jekk ikun hemm id-dehra, il-parametri tekniċi jew il-konfigurazzjoni tat-titjib, aħna nippruvaw naġġornaw l-informazzjoni f'waqtha, iżda f'każijiet individwali din l-informazzjoni xorta jista 'jkun differenti mill-aħħar sitwazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-maniġer tan-negozju biex tikkonferma qabel ma tagħmel ordni. | ||||
Parametri Tekniċi
| Mudell | AC-102 | |||
| Parametri bażiċi | Tip ta' operazzjoni | Stil ta' Sewqan Weqfin | ||
| Piż mejjet | kg | 625 | ||
| Kapaċità massima tat-tagħbija | Q | kg | 2000 | |
| Metodu ta' navigazzjoni | Laser SLAM/Riflettur | |||
| Mezzi ta' komunikazzjoni | Wi-Fi/5G bla fili | |||
| Preċiżjoni tal-pożizzjonament | mm | ±10 | ||
| Speċifikazzjonijiet tal-batterija | Vultaġġ tal-batterija/Kapaċità nominali | V/ Ah | 24/150 | |
| Tip ta 'batterija | fosfat tal-ħadid tal-litju (LiFePO4) | |||
| Piż tal-batterija | kg | 50 | ||
| Ħajja tal-batterija | h | 6-8 | ||
| Dimensjonijiet tal-vettura | Tul/wisa '/għoli ġenerali | L1/b1/h1 | mm | 2385/830/2175 |
| Iċ-ċentru tat-tagħbija | c | mm | 600 | |
| Tul tal-bearing | x | mm | 980 | |
| Base tar-roti | y | mm | 1430 | |
| Tul sal-pjan vertikali tal-frieket | l2 | mm | 1033 | |
| Dimensjonijiet tal-furketta | s/e/l | mm | 55/170/1350 | |
| Wisa 'barra tal-furketta | b5 | mm | 540/600/685 | |
| Għoli bil-frieket imniżżla | h13 | mm | 90 | |
| Għoli tal-irfigħ | h3 | mm | 110 | |
| Distanza 'l quddiem | L4 | mm | - | |
| Prestazzjoni sportiva | Veloċità tal-ivvjaġġar, mgħobbija/ħatt | m/s | 1.5/3 | |
| Grad massimu, mgħobbi/ħatt | % | 8/16 | ||
| Kapaċità li jaqsam it-trinka | mm | Inqas minn jew ugwali għal 20 | ||
| Raġġ tat-tidwir | Wa | mm | 2030 | |
| Rekwiżiti tal-kanal | Wisgħat tal-korsija dritta ta' quddiem u ta' wara (1200 × 1000) | Ast | mm | 1200 |
| Wisa' tal-Asle tat-Tidwir tal-Angolu Rett (1200×1000) | Ast | mm | 2068 | |
| Wisa 'tal-passaġġ unilaterali tal-ġbir u l-ħatt (1200 × 1000) | Ast | mm | 3236 | |
| Sigurtà tas-sewqan | Buttuna ta 'waqfien ta' emerġenza full-time | Iż-żewġ naħat | ||
| Twissijiet li jinstemgħu u viżwali | Modulu tal-Vuċi + Aħmar One-Light | |||
| Sigurtà 'l quddiem | Ta' isfel ta' 180 grad Laser ta' Evitar ta' Ostakli + Kamera 3D ta' Fuq għal isfel | |||
| Protezzjoni tas-sigurtà ta 'wara | Kamera bil-ponta tal-furketta | |||
| Protezzjoni tas-Sigurtà tal-Ġnub | Ekokardjografija | |||
| Crash bar ta 'kuntatt mekkaniku | Quddiem tal-qiegħ + naħa tal-qiegħ | |||
| Sejbien tal-pallet fil-post | Għeruq ta' wara tal-furketta | |||
| Lista tal-għażliet | Batteriji |
Nota: ● Standard ○ Mhux obbligatorju |
● 24V/150Ah ○ 24V/205Ah |
|
| Livell tal-batterija | ● 24V-50A Ċarġer tal-Estern ○ 24V-100A Ċarġer tal-Estern |
|||
| Post tal-iċċarġjar awtomatiku | ○ 24V-100A Post tal-iċċarġjar awtomatiku | |||
| Dawl ta' twissija | ● Aħmar One-Dawl ● dawl indikatur tad-dawran tal-vettura |
|||
| Sigurtà 'l quddiem | ● Lejżer wieħed, firxa ta '180 grad ● Kamera 3D ○ laser doppju |
|||
| Rikonoxximent tat-tarf tal-furketta ta' wara | ● Fork Tip Dual Camera ○ Kamera tal-ponta tal-furketta + Laser tal-ponta tal-furketta |
|||
| Metodu ta' interazzjoni | ● Skrin tal-Karozza ○ Buttuni tal-Karozza |
|||
| Il-kontenut ta 'hawn fuq għall-introduzzjoni tal-prodott, it-tabella murija jista' jkun fiha konfigurazzjoni mhux standard, jekk ikun hemm id-dehra, il-parametri tekniċi jew il-konfigurazzjoni tat-titjib, aħna nippruvaw naġġornaw l-informazzjoni f'waqtha, iżda f'każijiet individwali din l-informazzjoni xorta jista 'jkun differenti mill-aħħar sitwazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-maniġer tan-negozju biex tikkonferma qabel ma tagħmel ordni. | ||||





